YT1V
Radio club " Valjevo" YU1EBC YT1V
Sunday, April 1, 2012
YU2DX Home Made 50 MHz Antenna up and running
For about 2 hours, antenna was done and ready for the tower on the roof. After few minutes, on 50.115 shows up V51YJ with a booming signal and ZS6CCY also with solid signal.
Its called X Beam
Sunday, March 18, 2012
YU6MM 50 MHz antenna up and running on the 12m Tower
17.03.11 Antenna was put on the tower after almost 2 years spent on the 5.5m tower, wich is not enough for real DX-ing. It was spent a 25m RG213 Draka cable and same size of power cable for rotor. After first local tests, result was better about 4-5s on S-meter. I will see in next TEP and ES season how will work.
Thanks to YT2VP and YT2MAP for help to put this antenna on the tower.
Wednesday, August 31, 2011
LY4U Rytis SK
Vladimir Veselovsky | Thu, Sep 1, 2011 at 8:22 PM |
To: yu2dxx@gmail.com | |
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original | |
Памяти Ритиса Будут ли меня помнить Об этом я не узнаю, И загрустит ли кто-то Когда-то меня вспоминая.... Но ты не думай так Ритис - Пока живем, помнить будем Чему у тебя учились Вряд-ли когда забудем. Ты подожди немного Скоро все будем вместе И мы еще схлестнемся В каком-нибудь контесте Снова часами будем DX'ов ждать в эфире Только все это будет Увы, не в этом мире... |
Saturday, August 20, 2011
MS SPRINT CONTEST 2011. YU2DX JN94WF
Sunday, July 17, 2011
VHF contest Tesla Memorijal 2011. YT1V KN04AC
July 2011. KN04AC Mt. Maljen
Tuesday, March 22, 2011
Russian DX Contest 2011 YU2DX SOAB MIX LP
Russian DX Contest
Entry: SOAB-MIX-LP Single operator - Mixed - Low power Europe
Station Claimed results: Confirmed results: % % QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CrsChk Unics
1 LY9A 1891 12505 241 248 6114945 1815 11642 233 246 5576518 441 98 0
2 MJ0CFW 2157 12292 222 202 5211808 2026 11137 218 199 4644129 507 93 0.5
3 OM3GI 1323 10124 268 247 5213860 1245 9142 259 239 4552716 423 98 0
4 UU6JJ 1173 7328 241 223 3400192 1117 6582 233 218 2968482 417 97 0
5 YU2DX 1074 6831 243 223 3183246 1018 6266 232 221 2838498 264 97 0
6 LZ3ZZ 1156 7808 166 179 2693760 1111 7144 163 177 2428960 363 97 0
7 EW1IP 1167 6907 199 153 2431264 1142 6726 198 153 2360826 75 98 0
8 HG8C 1203 7122 226 177 2870166 1117 5933 216 171 2296071 669 95 0.3
9 YL2TB 962 6648 166 201 2439816 931 6269 166 200 2294454 135 98 0
10 S59N 1326 8891 165 181 3076286 1191 6893 155 175 2274690 1131 95 0
Wednesday, March 9, 2011
YU CW VHF ctest 2010. from KN04KV (YU7TRI station)
Tuesday, March 8, 2011
VHF IARU Reg 1 mart 2011. YU2DX KN04HN
YU2DX from KN04HN
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | 52535 | 151 | 347.9 | KN04HN | 275 | OK1TI | 826 | 4.2 | 100 W | YU1QT oblong 19el 8WL ,F9FT 16el | |
2. | 32461 | 107 | 303.4 | KN05EJ | 80 | OK1KFH | 678 | 6.7 | 100 W | 9 el. Yagi | |
3. | 26478 | 78 | 339.5 | KN04LP | 100 | OK2M | 774 | 9.6 | 300 W | 2 x 16 TONNA | |
4. | 24401 | 80 | 305.0 | JN95NT | 100 | DL8UCC | 740 | 10.5 | 700 W | 16x8 ELE YU7XL DESIGN YAGI | |
5. | 20757 | 75 | 276.8 | KN04CV | 66 | OK1KFH | 710 | 2.1 | 50 W | 10 el yagi | |
6. | 14886 | 58 | 256.7 | KN04ET | 70 | IK5ZWU/6 | 640 | 2.9 | 30 W | 9el f9ft | |
7. | 13077 | 60 | 217.9 | KN04FT | 150 | IQ3LX | 639 | 4.2 | 100 W | OBLONG 8elem. By YU1QT | |
8. | 5478 | 33 | 166.0 | KN05BS | 89 | IQ3LX | 603 | 18.5 | 20 W | 10el. DL6WU | |
9. | 5242 | 26 | 201.6 | KN03QW | 14 | HG1W | 525 | 33.2 | 50 W | AM 1011 | |
10. | 4468 | 25 | 178.7 | KN05EJ | 85 | OM3W | 466 | 9.3 | 12 W | loop | |
11. | 3460 | 26 | 133.1 | JN96WC | 100 | 9A1W | 337 | 16.2 | 30 W | DIAMOND X510N HORIZONTAL POL | |
12. | 2612 | 16 | 163.2 | KN14AB | 386 | E77ZM | 387 | 6.3 | 10 W | dl6wu 9el |
B - Multi Op, All mode
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | 51433 | 148 | 347.5 | JN94WG | 330 | SN7L | 775 | 5.6 | 500 W | 2 x 14el YU7EF | |
2. | 36988 | 101 | 366.2 | KN03KU | 625 | SN7L | 828 | 8.1 | 100 W | 17el yagi | |
3. | 25504 | 94 | 271.3 | KN05BT | 85 | OL3Y | 679 | 3.2 | 25 W | 12. el. dl6wu | |
4. | 12415 | 81 | 153.3 | KN04GL | 555 | IK6LZA | 604 | 15.6 | 25 W | 1X9ELEMENT TONA | |
5. | 9243 | 45 | 205.4 | KN05BT | 89 | OK2M | 636 | 4.8 | 25 W | 7 el. DK7ZB | |
6. | 3119 | 14 | 222.8 | KN05PC | 85 | HG1W | 436 | 7.6 | 25 W | dk7zb 7el |
C - FM Single op
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | 4862 | 42 | 115.8 | KN05BS | 89 | 9A4OP | 343 | 0.0 | 30 W | 2X7EL.xross yagi dk7zb | |
2. | 3968 | 30 | 132.3 | KN04MU | 94 | E78BDB | 303 | 8.5 | 30 W | 2x9el TONA | |
3. | 3826 | 40 | 95.7 | JN95NS | 80 | 9A3DSZ | 259 | 5.2 | 30 W | 2x9 ELEM | |
4. | 2621 | 27 | 97.1 | JN95NS | 100 | 9A4OP | 266 | 3.1 | 30 W | TrioStar | |
5. | 210 | 5 | 42.0 | KN05DT | 89 | YU7MM | 91 | 55.1 | 20 W | lafajette | |
6. | 4 | 4 | 1.0 | JN95NS | 10 | YU7MM | 1 | 0.0 | 500 mW | Vertical | |
7. | 4 | 4 | 1.0 | JN95NS | 80 | YT2RX | 1 | 0.0 | 30 W | Verticall |
Stanice van YU, SO/MO All mode
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | 41125 | 123 | 334.3 | KN05PS | 100 | IK5ZWU/6 | 734 | 0.5 | 200 W | 4x17 F9FT
|